Die neuen Countdown Deals sind veröffentlicht worden und auch dieses Mal könnt ihr Einiges sparen. Mit einer aktiven Goldmitgliedschaft sind es sogar noch mehr Prozentpunkte, die ihr sparen könnt.
Fangen wir aber mit den täglichen Deals an. Dort könnt ihr heute die folgenden Xbox-Titel vergünstigt erwerben.
Spiel | Rabatt ohne Gold | Rabatt mit Gold |
Goat Simulator | 60 Prozent | 67 Prozent |
Goat Simulator: The Payday Bundle | 15 Prozent | 25 Prozent |
Sterendenn | 30 Prozent | 40 Prozent |
Ab dem 29. Dezember bis zum 09. Januar erwarten euch wieder komplett neue Deals – hier eine Übersicht zu diesen:
Spiel | Rabatt ohne Gold | Rabatt mit Gold |
Watch Dogs 2 | 30 Prozent | 40 Prozent |
Watch Dogs 2 Gold | 30 Prozent | 40 Prozent |
Watch Dogs 2 Deluxe | 30 Prozent | 40 Prozent |
FIFA 17 | 40 Prozent | 50 Prozent |
FIFA 17 Deluxe | 40 Prozent | 50 Prozent |
FIFA 17 Super Deluxe Edition | 20 Prozent | 30 Prozent |
Overwatch | 35 Prozent | 45 Prozent |
Rocket League | 30 Prozent | 40 Prozent |
Dragon Ball Xenoverse 2 | 15 Prozent | 25 Prozent |
Fallout 4 | 40 Prozent | 50 Prozent |
Fallout 4 Far Harbor | 25 Prozent | 33 Prozent |
Fallout 4 Nuka-World | 25 Prozent | 33 Prozent |
Fallout 4 Digital Deluxe | 30 Prozent | 40 Prozent |
Fallout 4 Season Pass | 25 Prozent | 33 Prozent |
Ark: Survival Evolved | 40 Prozent | 50 Prozent |
Doom | 40 Prozent | 50 Prozent |
Doom Season Pass | 25 Prozent | 33 Prozent |
Doom Unto Evil | 25 Prozent | 33 Prozent |
Doom Hell Followed | 25 Prozent | 33 Prozent |
Doom Digital Deluxe | 40 Prozent | 50 Prozent |
Steep | 20 Prozent | 30 Prozent |
Steep Gold Edition | 25 Prozent | 35 Prozent |
10 Second Ninja X | 50 Prozent | 60 Prozent |
101 Ways To Die | 30 Prozent | 40 Prozent |
10tons Adventure Puzzle Bundles | 40 Prozent | 50 Prozent |
7 Days to Die | 40 Prozent | 50 Prozent |
Assassin’s Creed: The Ezio Collection | 25 Prozent | 33 Prozent |
Attack on Titan | 20 Prozent | 30 Prozent |
Banner Saga | 30 Prozent | 40 Prozent |
Banner Saga Complete Package | 30 Prozent | 40 Prozent |
Battleborn | 60 Prozent | 67 Prozent |
Battleborn Digital Deluxe | 60 Prozent | 70 Prozent |
Borderlands: The Handsome Collection | 60 Prozent | 67 Prozent |
Call of Duty: Ghosts | 60 Prozent | 67 Prozent |
Call of Duty: Ghosts Digital Hardened | 50 Prozent | 60 Prozent |
Call of Duty: Advanced Warfare Gold | 50 Prozent | 60 Prozent |
Call of Duty: Advanced Warfare Digital | 40 Prozent | 50 Prozent |
Castle Crashers Remastered | 60 Prozent | 67 Prozent |
Dark Souls 2: Scholar of the First Sin | 60 Prozent | 67 Prozent |
DC Universe Online: Ep. Pack | 15 Prozent | 25 Prozent |
DC Universe Online: Ep Pack 2 | 15 Prozent | 25 Prozent |
DC Universe Online: Ep Pack 3 | 15 Prozent | 25 Prozent |
DC Universe Online : Ep Pack 4 | 15 Prozent | 25 Prozent |
DC Universe Online: Power Bundle | 15 Prozent | 25 Prozent |
DC Universe Online: Ultimate Edition | 40 Prozent | 50 Prozent |
Deadpool | 50 Prozent | 60 Prozent |
Dear Esther: Landmark Edition | 25 Prozent | 33 Prozent |
Diablo 3: Reaper of Souls – Ultimate Evil | 60 Prozent | 67 Prozent |
DiRT Rally | 50 Prozent | 60 Prozent |
Don’t Starve: Giant Edition + Shipwrecked | 40 Prozent | 50 Prozent |
Don’t Starve: Giant Edition | 50 Prozent | 60 Prozent |
Don’t Starve: Shipwrecked Console Edition | 15 Prozent | 25 Prozent |
Dragon Ball Xenoverse | 50 Prozent | 60 Prozent |
Dragon Ball Xenoverse + Season Pass | 60 Prozent | 67 Prozent |
Dragon Ball Xenoverse Super Bundle | 25 Prozent | 33 Prozent |
EA Sports UFC 2 | 67 Prozent | 75 Prozent |
EA Sports UFC 2 Deluxe Edition | 67 Prozent | 75 Prozent |
The Elder Scrolls Online: Gold Edition | 40 Prozent | 50 Prozent |
Evolve | 50 Prozent | 60 Prozent |
Evolve Digital Deluxe | 50 Prozent | 60 Prozent |
Evolve Ultimate Edition | 50 Prozent | 60 Prozent |
Far Cry 4 | 40 Prozent | 50 Prozent |
Far Cry 4 Gold | 40 Prozent | 50 Prozent |
Forza Motorsport 6 Fast & Furious | 67 Prozent | 75 Prozent |
Forza Horizon 2 Presents Fast & Furious | 67 Prozent | 75 Prozent |
Forza Motorsport 6 Nascar | 40 Prozent | 50 Prozent |
Forza Motorsport 6 Porsche | 40 Prozent | 50 Prozent |
Game of Thrones – The Complete Edition | 60 Prozent | 67 Prozent |
Gas Guzzlers Extreme | 15 Prozent | 25 Prozent |
Halo 5 – 7 Gold REQ Packs | 10 Prozent | 20 Prozent |
Halo 5 – 15 Gold REQ Packs | 25 Prozent | 33 Prozent |
Halo 5 – 34 Gold REQ Packs | 30 Prozent | 40 Prozent |
Happy Wars 370 Happy Tickets | 30 Prozent | 40 Prozent |
The Jackbox Party Pack 3 | 25 Prozent | 33 Prozent |
Jet Car Stunts | 40 Prozent | 50 Prozent |
Just Dance 2017 | 30 Prozent | 40 Prozent |
King’s Quest: The Complete Collection | 25 Prozent | 35 Prozent |
Kung-Fu for Kinect | 40 Prozent | 50 Prozent |
Lego Jurassic World | 40 Prozent | 50 Prozent |
Lego Star Wars: The Force Awakens | 30 Prozent | 40 Prozent |
Lego Star Wars: The Force Awakens Deluxe | 35 Prozent | 45 Prozent |
Livelock | 30 Prozent | 40 Prozent |
Mad Max | 40 Prozent | 50 Prozent |
Manual Samuel | 25 Prozent | 33 Prozent |
Marvel: Ultimate Alliance Bundle | 25 Prozent | 35 Prozent |
Mittelerde: Mordors Schatten GotY | 35 Prozent | 45 Prozent |
Mirror’s Edge Catalyst | 50 Prozent | 60 Prozent |
Monopoly Family Fun Pack | 40 Prozent | 50 Prozent |
Neverwinter 500 Zen | 5 Prozent | 15 Prozent |
Neverwinter 1000 Zen | 5 Prozent | 15 Prozent |
Neverwinter 2000 Zen | 10 Prozent | 20 Prozent |
Neverwinter 5300 Zen | 10 Prozent | 20 Prozent |
Neverwinter 11000 Zen | 15 Prozent | 25 Prozent |
Neverwinter 23000 Zen | 15 Prozent | 25 Prozent |
Overcooed Holiday Bundle | 25 Prozent | 33 Prozent |
Plants vs Zombies Garden Warfare | 50 Prozent | 60 Prozent |
Plants vs Zombies Garden Warfare 2 | 50 Prozent | 60 Prozent |
Quantum Break | 40 Prozent | 50 Prozent |
Tom Clancy’s Rainbow Six Siege | 40 Prozent | 50 Prozent |
Rainbow Six Siege Year 2 | 30 Prozent | 40 Prozent |
Rainbow Six Siege Complete Edition | 30 Prozent | 40 Prozent |
Rare Replay | 60 Prozent | 67 Prozent |
Rise of the Tomb Raider | 30 Prozent | 40 Prozent |
Rise of the Tomb Raider Season Pass | 50 Prozent | 60 Prozent |
Rise of the Tomb Raider 20 Year Edition | 40 Prozent | 50 Prozent |
Ryse: Legendary Edition | 60 Prozent | 67 Prozent |
Saints Row 4: Re-elected & Gat Out of Hell | 67 Prozent | 75 Prozent |
SMITE Ultimate God Pack Bundle | 40 Prozent | 50 Prozent |
Soul Axiom | 40 Prozent | 50 Prozent |
Star Trek Online 500 Zen | 5 Prozent | 15 Prozent |
Star Trek Online 1000 Zen | 5 Prozent | 15 Prozent |
Star Trek Online 2000 Zen | 10 Prozent | 20 Prozent |
Star Trek Online 5300 Zen | 10 Prozent | 20 Prozent |
Star Trek Online 11000 Zen | 15 Prozent | 25 Prozent |
Star Trek Online 23000 Zen | 15 Prozent | 25 Prozent |
State of Decay: Year One Survival Edition | 50 Prozent | 60 Prozent |
Sunset Overdrive | 60 Prozent | 67 Prozent |
Sunset Overdrive | 60 Prozent | 67 Prozent |
The Bunker | 25 Prozent | 33 Prozent |
The Crew: Ultimate Edition | 30 Prozent | 40 Prozent |
The Division | 40 Prozent | 50 Prozent |
The Divsion Gold Edition | 40 Prozent | 50 Prozent |
The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited | 40 Prozent | 50 Prozent |
The Witcher 3 | 40 Prozent | 50 Prozent |
The Witcher 3: Complete Edition | 30 Prozent | 40 Prozent |
This War of Mine: The Little Ones | 60 Prozent | 70 Prozent |
Warframe 370 Platinum | 10 Prozent | 20 Prozent |
Warframe 1000 Platinum + Rare Mod | 25 Prozent | 33 Prozent |
Warframe 2100 Platinum + Dual Rare Mods | 30 Prozent | 40 Prozent |
Watch Dogs | 50 Prozent | 60 Prozent |
Watch Dogs Complete Edition | 50 Prozent | 60 Prozent |
World of Tanks: Leg Up Bundle | 10 Prozent | 20 Prozent |
XCOM 2 | 20 Prozent | 30 Prozent |
XCOM 2 Digital Deluxe Edition | 25 Prozent | 35 Prozent |
[amazon box=“B007QWII1S“]
Nom nom nom bald ist Geld drauf wuhuuuuu xD aber nicht lang 😉
Geht noch xD
?
Krass, wieviele spiele ? das arme Geld ?